Palacio de Congresos de Granada





En pleno centro de la ciudad, el Palacio de Congresos de Granada ofrece el equipo humano, el conocimiento, los servicios y las instalaciones idóneas para albergar cualquier tipo de evento. Sus magníficos espacios pueden acoger reuniones de entre 8 a 4.000 personas que podrán disfrutar del uso de las últimas tecnologías.
| Salas | m2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federico García Lorca | 2.000 | – | – | 2.000 | 1.055 | – | – |
| Manuel de Falla | 600 | – | – | 547 | 270 | – | – |
| Machado | 210 | – | – | 160 | – | – | – |
| Picasso | 210 | – | – | 160 | – | – | – |
| Albéniz | 210 | – | – | 160 | – | – | – |
| Machuca | 210 | – | – | 160 | – | – | – |
| Andalucía I | 91 | – | – | 70 | 24 | 32 | 20 |
| Andalucía II | 122 | – | – | 98 | 36 | 38 | 26 |
| Andalucía III | 143 | – | – | 126 | 60 | 42 | 32 |
| Room A | 680 | 600 | 700 | 546 | 246 | 64 | 64 |
| Room B | 430 | 300 | 350 | 302 | 132 | 72 | 72 |
| Room C | 270 | 200 | 240 | 234 | 88 | 52 | 52 |
| Room D | 430 | 300 | 350 | 302 | 132 | 72 | 72 |
| Seminar 1 | 22 | – | – | 18 | 16 | 10 | 10 |
| Seminar 2 | 22 | – | – | 18 | 16 | 10 | 10 |
| Seminar 3 | 22 | – | – | 18 | 16 | 10 | 10 |
| Seminar 4 | 22 | – | – | 18 | 16 | 10 | 10 |
| Seminar 5 | 22 | – | – | 18 | 16 | 10 | 10 |
| Seminar 6 | 39 | – | – | 37 | 10 | 12 | 10 |
| Seminar 7 | 22 | – | – | 18 | 10 | 12 | 10 |
| Seminar 8 | 32 | – | – | 30 | 8 | 16 | 14 |
| Press Room | 90 | – | – | 50 | 30 | 30 | 22 |
| VIP Room | 100 | – | – | 50 | 20 | 28 | 22 |
| Exhibition Hall 1 | 2.400 | – | 1.500 | 1.400 | – | – | – |
| Hall Extension | 800 | – | 800 | – | – | – | – |
| Exhibition Hall 2 | 1.000 | 500 | – | 700 | – | – | – |
| Terrace | 3.000 | 700 | 2.000 | 1.800 | – | – | – |
| C. I Amphitheatre | 1.170 | 1.500 | – | 1.400 | – | – | – |
| Restaurant | 837 | – | 800 | – | – | – | – |























